ODDAJĄC krew

ratujesz ŻYCIE



Lp. Honorowy dawca: Ilość Mucharz Ilość ogółem
1 . Klaudia Ad. 4 razy (1,800ml)
2 . Beata Ad. 2 razy (900ml)
3 . Tomasz Ad. 1 razy (450ml)
4 . Dagmara Ba. 8 razy (3,600ml)
5 . Anna Ba. 1 razy (450ml)
6 . Marianna Ba. 10 razy (4,500ml)
7 . Małgorzata Ba. 3 razy (1,350ml)
8 . Bogusław Be. 1 razy (450ml)
9 . Przemysław Bi. 3 razy (1,350ml)
10 . Krystyna Bi. 1 razy (450ml)
11 . Włodzimierz Bi. 1 razy (450ml)
12 . Łukasz Bi. 3 razy (1,350ml)
13 . Dawid Bi. 4 razy (1,800ml)
14 . Agata Bi. 1 razy (450ml)
15 . Tomasz Bi. 1 razy (450ml)
16 . Agnieszka Bo. 1 razy (450ml)
17 . Joanna Br. 1 razy (450ml)
18 . Jarosław Br. 1 razy (450ml)
19 . Danel Bu. 1 razy (450ml)
20 . Danuta Bu. 18 razy (8,100ml)
21 . Maciej Bu. 1 razy (450ml)
22 . Bożena Bu. 1 razy (450ml)
23 . Grzegorz Ch. 1 razy (450ml)
24 . Zbigniew Ch. 2 razy (900ml)
25 . Janusz Ch. 7 razy (3,150ml)
26 . Magdalna Ch. 4 razy (1,800ml)
27 . Katarzyna Ch. 10 razy (4,500ml)
28 . Joanna Ch. 1 razy (450ml)
29 . Marek Cz. 1 razy (450ml)
30 . Tomasz Cz. 2 razy (900ml) 14 razy (6,300ml)
31 . Violetta Ć. 6 razy (2,700ml)
32 . Violetta Ć. 1 razy (450ml)
33 . Zuzannna Ć. 1 razy (450ml)
34 . Magdalena D. 1 razy (450ml)
35 . Katarzyna D. 5 razy (2,250ml)
36 . Łukasz D. 6 razy (2,700ml)
37 . Stanisława Du. 1 razy (450ml)
38 . Elżbieta Fi. 4 razy (1,800ml)
39 . Celina Fi. 28 razy (12,600ml)
40 . Piotr Fi. 2 razy (900ml)
41 . Joanna Fi. 10 razy (4,500ml) 17 razy (7,650ml)
42 . Danuta Fi. 1 razy (450ml)
43 . Barbara Fl. 1 razy (450ml)
44 . Katarzyna Fl. 11 razy (4,950ml)
45 . Urszula Fl. 1 razy (450ml)
46 . Władysław Fl. 2 razy (900ml)
47 . Patrycja Fl. 1 razy (450ml)
48 . Paweł Fo. 3 razy (1,350ml)
49 . Wioletta Fr. 1 razy (450ml)
50 . Beata Fr. 11 razy (4,950ml)
51 . Maria Ga. 2 razy (900ml)
52 . Izabella Ga. 1 razy (450ml)
53 . Kamil Ga. 5 razy (2,250ml)
54 . Paweł Ga. 2 razy (900ml)
55 . Ewa Ga. 1 razy (450ml)
56 . Krzysztof G. 2 razy (900ml)
57 . Piotr G. 1 razy (450ml)
58 . Arkadiusz Go. 4 razy (1,800ml)
59 . Anna G. 1 razy (450ml)
60 . Sylwia G. 1 razy (450ml)
61 . Marcin Gr. 1 razy (450ml)
62 . Marcin Gr. 1 razy (450ml)
63 . Tomasz Gr. 3 razy (1,350ml)
64 . Edyta Gr. 1 razy (450ml)
65 . Agnieszka Ha. 1 razy (450ml)
66 . Katarzyna Ha. 2 razy (900ml)
67 . Bogdan Ha. 1 razy (450ml)
68 . Bogusław Ha. 1 razy (450ml)
69 . Anna Ha. 2 razy (900ml)
70 . Zofia Ha. 2 razy (900ml)
71 . Dawid Ho. 1 razy (450ml)
72 . Kamil Hy. 1 razy (450ml)
73 . Jolanta Ja. 1 razy (450ml)
74 . Beata Ja. 4 razy (1,800ml)
75 . Marek Ja. 8 razy (3,600ml)
76 . Zbigniew Ja. 22 razy (9,900ml) 40 razy (18,000ml)
77 . Martyna Ja. 1 razy (450ml)
78 . Leszek J. 9 razy (4,050ml)
79 . Sylwia J. 6 razy (2,700ml)
80 . Arkadiusz Jo. 11 razy (4,950ml)
81 . Nicola Ka. 1 razy (450ml)
82 . Wojciech Ka. 17 razy (7,650ml)
83 . Agnieszka Ka. 13 razy (5,850ml)
84 . Krzysztof Ka. 2 razy (900ml)
85 . Grażyna Ka. 26 razy (11,700ml)
86 . Leszek Ka. 4 razy (1,800ml)
87 . Irena Ka. 13 razy (5,850ml)
88 . Małgorzata Ka. 1 razy (450ml)
89 . Klaudia Kl. 1 razy (450ml)
90 . Artur Kl. 16 razy (7,200ml) 27 razy (12,150ml)
91 . Barbara Kn. 2 razy (900ml)
92 . Małgorzata Kn. 1 razy (450ml)
93 . Marcin Ko. 1 razy (450ml)
94 . Paweł Ko. 4 razy (1,800ml)
95 . Roman Ko. 7 razy (3,150ml)
96 . Łukasz Ko. 1 razy (450ml)
97 . Sylwia Ko. 4 razy (1,800ml)
98 . Agnieszka Kr. 4 razy (1,800ml)
99 . Mariusz Ks. 1 razy (450ml)
100 . Mirosław Ks. 11 razy (4,950ml)
101 . Maciej Ku. 1 razy (450ml)
102 . Klaudia Ku. 1 razy (450ml)
103 . Weronika Ku. 1 razy (450ml)
104 . Antoni Ku. 3 razy (1,350ml)
105 . Małgorzata Ku. 8 razy (3,600ml)
106 . Mirosław Kw. 1 razy (450ml)
107 . Urszula Kw. 1 razy (450ml)
108 . Katarzyna Le. 1 razy (450ml)
109 . Rafał Le. 16 razy (7,200ml)
110 . Krzysztof Le. 15 razy (6,750ml)
111 . Izabella Lu. 1 razy (450ml)
112 . Sabina Ł. 3 razy (1,350ml)
113 . Kinga Ł. 2 razy (900ml)
114 . Wiesław Ł. 1 razy (450ml)
115 . Agnieszka Ł. 13 razy (5,850ml)
116 . Justyna Ł. 1 razy (450ml)
117 . Jan Ł. 2 razy (900ml)
118 . Piotr Ł. 1 razy (450ml)
119 . Barbara Ł. 4 razy (1,800ml)
120 . Izabella Ł. 1 razy (450ml)
121 . Grzegorz Ł. 1 razy (450ml)
122 . Małgorzata Ł. 2 razy (900ml)
123 . Mariusz Ma. 1 razy (450ml)
124 . Mateusz Ma. 5 razy (2,250ml)
125 . Anna Ma. 3 razy (1,350ml)
126 . Rozalia Ma. 1 razy (450ml)
127 . Zbigniew Ma. 14 razy (6,300ml)
128 . Mateusz Ma. 1 razy (450ml)
129 . Jolanta Ma. 1 razy (450ml)
130 . Waldemar Ma. 1 razy (450ml)
131 . Agata Ma. 2 razy (900ml)
132 . Andrzej Ma. 12 razy (5,400ml)
133 . Sabina Ma. 1 razy (450ml)
134 . Bartłomiej Ma. 9 razy (4,050ml) 21 razy (9,450ml)
135 . Mariusz Mi. 1 razy (450ml)
136 . Wojciech Mi. 2 razy (900ml)
137 . Lucyna Mi. 1 razy (450ml)
138 . Łukasz Mi. 9 razy (4,050ml)
139 . Bożena Mi. 12 razy (5,400ml)
140 . Maria Mi. 1 razy (450ml)
141 . Aleksandra Ml. 2 razy (900ml)
142 . Mateusz Mn. 2 razy (900ml)
143 . Agnieszka Mo. 1 razy (450ml)
144 . Jan Mo. 1 razy (450ml)
145 . Michał Mo. 5 razy (2,250ml)
146 . Kamil Mr. 1 razy (450ml)
147 . Mirosław Mr. 1 razy (450ml)
148 . Wojciech Mu. 1 razy (450ml)
149 . Dorota Na. 1 razy (450ml)
150 . Grażyna Na. 1 razy (450ml)
151 . Joanna No. 1 razy (450ml) 1 razy (450ml)
152 . Karol No. 4 razy (1,800ml)
153 . Anna Ob. 1 razy (450ml)
154 . Jadwiga Ol. 7 razy (3,150ml)
155 . Stanisław Or. 1 razy (450ml)
156 . Anna Or. 8 razy (3,600ml)
157 . Stanisława Or. 1 razy (450ml)
158 . Dariusz Or. 13 razy (5,850ml)
159 . Iwona Os. 16 razy (7,200ml)
160 . Marek Pa. 1 razy (450ml)
161 . Łukasz Pa. 7 razy (3,150ml)
162 . Grzegorz Pa. 25 razy (11,250ml)
163 . Robert Pa. 1 razy (450ml)
164 . Monika Pa. 8 razy (3,600ml)
165 . Piotr Pa. 3 razy (1,350ml)
166 . Krystian P. 3 razy (1,350ml) 7 razy (3,150ml)
167 . Marcin Pi. 1 razy (450ml)
168 . Marzena Pi. 4 razy (1,800ml)
169 . Wioletta Pi. 5 razy (2,250ml)
170 . Dawid Pi. 1 razy (450ml)
171 . Violetta Pi. 0 razy (0ml)
172 . Sabina P. 1 razy (450ml)
173 . Grzegorz P. 6 razy (2,700ml)
174 . Agnieszka P. 2 razy (900ml)
175 . Jagoda Po. 2 razy (900ml)
176 . Jarosław Po. 6 razy (2,700ml)
177 . Jakub Po. 2 razy (900ml)
178 . Marta Po. 7 razy (3,150ml)
179 . Anna Pr. 1 razy (450ml)
180 . Danuta Pr. 1 razy (450ml)
181 . Dorota Pr. 12 razy (5,400ml)
182 . Marcin Pr. 1 razy (450ml)
183 . Aneta Py. 7 razy (3,150ml)
184 . Grzegorz Ra. 3 razy (1,350ml)
185 . Sylwia Ra. 1 razy (450ml)
186 . Leszek Ra. 1 razy (450ml)
187 . Jonatan Re. 1 razy (450ml)
188 . Paweł Ry. 1 razy (450ml)
189 . Renata Ry. 7 razy (3,150ml)
190 . Marek Sa. 3 razy (1,350ml)
191 . Magdalena Si. 1 razy (450ml)
192 . Marcin Si. 5 razy (2,250ml)
193 . Jurek Si. 2 razy (900ml)
194 . Barbara Si. 4 razy (1,800ml)
195 . Bartłomiej Si. 5 razy (2,250ml)
196 . Grzegorz Si. 17 razy (7,650ml)
197 . Jerzy Si. 6 razy (2,700ml)
198 . Sabina Si. 1 razy (450ml)
199 . Danuta Si. 2 razy (900ml)
200 . Agata Si. 5 razy (2,250ml)
201 . Łukasz Si. 2 razy (900ml)
202 . Katarzyna Sk. 4 razy (1,800ml)
203 . Katarzyna Sk. 1 razy (450ml)
204 . Bartłomiej Sk. 12 razy (5,400ml)
205 . Ewelina S. 2 razy (900ml)
206 . Paweł Sm. 5 razy (2,250ml)
207 . Małgorzata Sm. 1 razy (450ml)
208 . Kamil Sm. 1 razy (450ml)
209 . Jan Sm. 1 razy (450ml)
210 . Grzegorz So. 1 razy (450ml)
211 . Marcin St. 2 razy (900ml)
212 . Dorota St. 1 razy (450ml)
213 . Krzysztof St. 11 razy (4,950ml)
214 . Anna St. 1 razy (450ml)
215 . Michał Su. 1 razy (450ml)
216 . Tomasz Sz. 4 razy (1,800ml)
217 . Karolina Sz. 5 razy (2,250ml)
218 . Jacek Sz. 9 razy (4,050ml)
219 . Ewelina Sz. 1 razy (450ml)
220 . Kacper Sz. 4 razy (1,800ml)
221 . Patryk Sz. 1 razy (450ml)
222 . Karolina Sz. 3 razy (1,350ml)
223 . Michał Sz. 3 razy (1,350ml)
224 . Kazimierz Sz. 31 razy (13,950ml)
225 . Anna Sz. 2 razy (900ml)
226 . Maja Sz. 1 razy (450ml) 1 razy (450ml)
227 . Michał Sz. 1 razy (450ml)
228 . Tomasz Sz. 1 razy (450ml)
229 . Halina Ś. 3 razy (1,350ml)
230 . Aneta Ś. 3 razy (1,350ml)
231 . Bartłomiej Ta. 3 razy (1,350ml)
232 . Dominik Ta. 1 razy (450ml)
233 . Justyna Ta. 4 razy (1,800ml)
234 . Zofia Ta. 1 razy (450ml)
235 . Ireneusz Ta. 13 razy (5,850ml)
236 . Paulina Ta. 1 razy (450ml)
237 . Kajetan Ta. 2 razy (900ml)
238 . Tomasz To. 1 razy (450ml)
239 . Kamil Tr. 1 razy (450ml)
240 . Daniel Tr. 1 razy (450ml)
241 . Adam Wa. 1 razy (450ml)
242 . Magdalena Wa. 4 razy (1,800ml)
243 . Julia Wa. 13 razy (5,850ml)
244 . Tomasz Wa. 19 razy (8,550ml) 20 razy (9,000ml)
245 . Mateusz We. 1 razy (450ml)
246 . Leszek W. 8 razy (3,600ml) 31 razy (13,950ml)
247 . Bożena Wi. 8 razy (3,600ml)
248 . Halina Wi. 1 razy (450ml)
249 . Tomasz Wi. 6 razy (2,700ml)
250 . Urszula Wo. 1 razy (450ml)
251 . Marta Wo. 1 razy (450ml)
252 . Rafał Wo. 4 razy (1,800ml)
253 . Urszula Wo. 1 razy (450ml)
254 . Monika Wo. 16 razy (7,200ml)
255 . Krystian Wo. 6 razy (2,700ml)
256 . Wojciech Wr. 2 razy (900ml)
257 . Żaneta Wr. 4 razy (1,800ml)
258 . Irena Wy. 1 razy (450ml)
259 . Edyta Za. 2 razy (900ml)
260 . Mariusz Za. 1 razy (450ml)
261 . Gabriela Za. 1 razy (450ml)
262 . Bożena Za. 20 razy (9,000ml)
263 . Marcin Zb. 1 razy (450ml)
264 . Jarosław Z. 1 razy (450ml)
265 . Zbigniew Zg. 1 razy (450ml)
266 . Anita Zi. 1 razy (450ml)
267 . Marzena Ż. 1 razy (450ml)


Jeżeli któreś z nazwisk ma literówke, przepraszamy prosimy napisać maila a poprawimy :)